Op te frissen BUILDING met 3 feitelijke appartementen & 3 garages.
Vraagprijs
VERKOCHT !
| Adres: | Huis Ten Halve 1 Zele |
| Vraagprijs: | € 425.000 |
| Type: | Gebouw |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 240 m² |
| Perceelbreedte: | 22 m |
| Perceeldiepte: | 14 m |
| Bebouwde opp.: | 150 m² |
| Bewoonbare opp.: | 300 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1995 |
| Gevelbreedte: | 11 m |
| Bouwlagen: | 3 |
| Slaapkamers: | 6 |
| Badkamers: | 3 |
| WC: | 3 |
| Woonkamer: | 30 m² |
| Keuken: | 6 m² |
| Terras: | 4 m² |
| Tuin: | 30 m² |
| Tuin oriëntatie: | Noord-West |
| Garage: | 3 |
| Parking: | 1 |
| Raamwerk: | Aluminium |
| Dak: | Zadeldak |
| Gevel: | Baksteen |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | Andere |
| Parlofoon: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.933 |
| EPC Certificaat Nr.: | 20201005-0002323780-RES-1 |
| EPC Index: | 562,00 kWh/(m² jaar) |
| Totaal verbruik: | 562,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | F |
| Renovatieplicht: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | C |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |